Puan Durumu
13. hafta
12. hafta
11. hafta
10. hafta
9. hafta
8. hafta
7. hafta
6. hafta
5. hafta
4. hafta
3. hafta
2. hafta
1. hafta
Trendyol 1. Lig
2026-2027 sezonu · 10. hafta sonu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 25 |
| 2 | BURSASPOR | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 22 |
| 3 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 20 |
| 4 | BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 19 |
| 5 | MARDİN 1969 SPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 6 | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 10 | 9 | 17 |
| 7 | SMS GRUP SARIYER | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| 8 | ANTALYASPOR A.Ş. | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 |
| 9 | BANDIRMA SPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 6 | 9 | 14 |
| 10 | MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 11 | EKENLER BETON SİVASSPOR | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 13 | 1 | 12 |
| 12 | MUĞLASPOR KULÜBÜ | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 13 | BODRUM FK | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 14 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 10 |
| 15 | ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 16 | TURKA ESENLER EROKSPOR | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 17 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 18 | ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 | 7 |
| 19 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 | 5 |
| 20 | BOLUSPOR | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 21 | -18 | 1 |
Yükselme hattı Küme düşme hattı
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu resmî puan cetveli ·
güncelleme 17.10.2026 09:30
