Puan Durumu
13. hafta
12. hafta
11. hafta
10. hafta
9. hafta
8. hafta
7. hafta
6. hafta
5. hafta
4. hafta
3. hafta
2. hafta
1. hafta
Trendyol 1. Lig
2026-2027 sezonu · 9. hafta sonu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 22 |
| 2 | BURSASPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 19 |
| 3 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 19 |
| 4 | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 16 |
| 5 | BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 16 |
| 6 | MARDİN 1969 SPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 |
| 7 | ANTALYASPOR A.Ş. | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 15 |
| 8 | SMS GRUP SARIYER | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 9 | BANDIRMA SPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| 10 | MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 11 | MUĞLASPOR KULÜBÜ | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 12 | EKENLER BETON SİVASSPOR | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 |
| 13 | ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 14 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 15 | BODRUM FK | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 16 | TURKA ESENLER EROKSPOR | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8 |
| 17 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 18 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 5 |
| 19 | ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19 | -11 | 4 |
| 20 | BOLUSPOR | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 21 | -18 | 1 |
Yükselme hattı Küme düşme hattı
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu resmî puan cetveli ·
güncelleme 13.10.2026 09:30
