reklam
DOLAR49,86
EURO55,82
BITCOIN3.918.863
11° MALATYA
reklam

Puan Durumu

Nesine 3. Lig 3. Grup 2026-2027 sezonu · 9. hafta sonu
#Takım OGBMAYAVP
1 MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ 9 8 1 0 36 4 32 25
2 HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 9 7 1 1 24 8 16 22
3 NİĞDE BELEDİYESİ SPOR 9 7 0 2 20 10 10 21
4 EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 9 6 2 1 27 9 18 20
5 BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ 9 6 2 1 21 5 16 20
6 AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ 9 6 2 1 18 9 9 20
7 ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR 9 5 4 0 16 4 12 19
8 KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ 9 4 2 3 15 12 3 14
9 YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. 8 4 0 4 10 10 0 12
10 AYOS OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 9 4 0 5 13 17 -4 12
11 ADANA ADALETGÜCÜ SPOR SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. 9 3 0 6 13 17 -4 9
12 AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ 9 2 2 5 7 12 -5 8
13 1964 SİLİFKE SPOR KULÜBÜ 9 2 2 5 10 18 -8 8
14 YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR 9 2 2 5 5 20 -15 8
15 KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 9 2 0 7 7 28 -21 6
16 DİYARBEKİR SPOR A.Ş. 9 1 1 7 7 15 -8 4
17 ADANASPOR A.Ş. 9 0 1 8 6 33 -27 1
18 YENİ MALATYASPOR 8 0 0 8 0 24 -24 -3
Yükselme hattı Küme düşme hattı
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu resmî puan cetveli · güncelleme 01.11.2026 23:55

Deneyiminizi iyileştirmek için çerez kullanıyoruz. Detaylar için Çerez Politikası.